
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | NIPPECO A-74 |
|---|---|---|---|
| 规格 | NIPPECO -74 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 光学镜头润滑 | 应用领域 | 环保,生物产业,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
| PRODUCT INFORMATION | ||
| L-01e | ||
| 低温用特殊润滑脂 | ||
| LOGENEST LAMBDR A― 74 | ||
| LOGENEST LAMBDA在基础油中使用全氟聚醚的合成油,用氟树脂增稠的润滑脂 | ||
| 低温性·极压性·耐药品性超群优异。因为和有机溶剂、油脂类几乎不相溶,所以对 | ||
| 橡胶、塑料*没有影响.是电绝缘性发挥优异效果的润滑脂. | ||
| <特長> | ||
| ○温度特别优异,硬度随温度的变化非常小。(使用温度范围- 70℃~ 150℃) | ||
| ○氧化稳定性优异. 极压性优异.耐化学药品性优异.电绝缘性优异 | ||
| ○对大部分橡胶、塑料没有影响。 | ||
| ○与高氟化有机溶剂·氟化油相容,但与其他有机溶剂·油脂类基本不相容。 | ||
| ○低扭矩,渗漏非常少。 | ||
| <用途> | ||
| ○精密仪器、光学仪器的润滑。 | ||
| ○汽车零部件的润滑、电气零部件的润滑、塑料的润滑。 | ||
| ○压缩机泵阀的润滑及密封用。 | ||
| ○气化敏感的办公机器、计算机等的润滑。 | ||
| LOGENEST LAMBDRA―74の代表性状 | ||
| 試 験 項 目 | 試 験 条 件 | |
| 外 観 | ― | 白色・膏状 |
| 密 度 | 25℃ | 1.91 |
| 不混和稠度 | 25℃ | 327 |
| 離 油 度 mass% | 100℃×24 時間 | 6.7 |
| 四 球 焼 付 荷 重 Mpa | 室温・200rpm | 1.0 |
| 高速四球融着荷重 N | 室温・1770rpm | 5000以上 |
| 酸 化 安 定 度 kpa | 99℃・100 時間 | 0 |
| 双筒矩扭 g | 25℃・4分後 | 60 |
| 低 温 矩 扭 mN-m (―40℃) | 起 動 矩 扭 | 22 |
| 回 転 矩 扭 | 10 | |
| 株式会社NIPPECO | ||
| 営業本部 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル4階 | ||
| 代理店 | ||
| 公司名:东莞市极东机械零配件有限公司 | ||
| 地 址 : 东莞市长安镇长青路书香街喜来登商业楼9B | ||
相关产品