
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,建材/家具,电子/电池 | 
型式  | CM-100  | 
用途(被测物)  | 凸透镜、凹透镜、胶合透 镜等  | 
CCD 相机  | 1/4 寸 黑白  | 
监视器  | 7 寸黒白液晶  | 
透镜夹具  | φ10~50mm  | 
被测透镜直径  | φ3~φ50mm (*三脚爪透镜夹具可固定φ10mm~φ50mm 的透镜。直径比上述范围小或大的透镜,需要制作的透镜夹具。大直径的透镜夹具请在不碰触CM-100 本体支柱的范围内制作。)  | 
被测透镜的焦距  | ±3~∞mm  | 
小读取分辨率  | Low : 20 秒 High:10 秒  | 
光源  | 绿色高辉度 LED  | 
1 刻度的读取值一定
直读显示偏心量(角度) 
不论被测透镜的焦距如何,都能 以 1 刻度 20 秒进行测量。
能够用监视器上的刻度直接读取十字线图像的 移动量。
适用于短焦透镜的偏心量测量
轻松变更倍率
可测量焦距为f=±3~∞的被测透镜。
通过操纵杆的操作,能够很容易地变更光学系 统的倍率。
  | 
采用划时代的导航轮廓图
通过采用导航轮廓图,能够很容易地 找到轮廓图的中心。
相关产品