品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,建材,电子 |
倍率 | 观察范围(Mm) | 工作距离(Mm) |
---|---|---|
X180 | 1.8×1.4 | 30 |
X150 | 2.1×1.7 | 32 |
X100 | 3.2×2.6 | 37 |
X50 | 6.5×5.2 | 52 |
X30 | 10.8×8.6 | 73 |
X15 | 21.6×17.3 | 126 |
·倍率:20英寸监视器(UXGA)中的倍率
·观察范围:可以观察的大范围
·工作距离:从微镜前端到观察物的距离
·SKM-S30D-PC主体
·显微镜支架(SKS-STND)
·粗动支架(SKS-HOLD-A)
·图像显示·保存软件(SK-Viewer)
倍率 | x15~x180 |
---|---|
摄像装置 | 1/3英寸CMOS图像传感器 |
象素数 | 130万像素 |
分辨率 | 1280×1024 |
帧率 | 7.5 fps |
接口 | USB2.0(依据UVC ver.1.1) |
电源 | USB总线功率 |
光源 | 超高亮度白色LED使用光量调整 |
光学部 | 透镜递出式,连续可变倍率方式 |
台灯 | 带调焦机构(粗动)标准支架 |
附属品 | 图像显示存储软件(SK-Viewer)、光源扩散过滤器、乙烯盖 |
*实际的显示速度根据电脑的构成、状态的不同而不同。
※UVC(USB Video Class)对应