产品时间:2023-11-14
TOMBO No.5675 nichias耐火泥 精细柔性BIO铸造是将细柔性BIO散装和无机粘合剂等湿法混合而成的糊状不定形耐火材料。因为是柔软的混炼材料,所以在特殊的形状、复杂的地方施工也是容易的修补材料。TOMBO No.5675-400是标准类型的通用品。TOMBO No.5675-700是高密度类型的通用品。TOMBO No.5675-400P适用于泵注入和喷涂工艺。
钢铁加热炉超短管主机部分
用于铸造的加热炉天花板/侧壁
玻璃罐窑蓄热室外墙密封
燃烧器瓷砖/滚轮瓷砖
修复现有的耐火材料
项目:项目 | TOMBO No. | |||
---|---|---|---|---|
5675-400 | 5675-700 | 5675-400P | ||
用途 | 通用产品(通用产品) (标准类型) | 通用产品(通用产品) (高密度类型) | 泵施工用 | |
最高耐热温度(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | |
色调,色调 | 白色~淡白色颜色 | 白色~淡白色颜色 | 白色~淡白色颜色 | |
密度(t/m3) | 常态(干燥前) | 1160 | 1320 | 1160 |
105℃干燥后 | 450 | 750 | 480 | |
加热收缩率(%) | 1200℃×24h | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
弯曲强度(MPa) | 105℃干燥后 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
1200℃×24h | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
热传导率. W/(m·K) | 600℃/℃ | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
※上述数值是本公司测量的实力值,不是标准值。
※热传导率因施工状态而异。
TOMBO No. | 包装/包装外观 | |
---|---|---|
5675-400 | 2公斤/罐 | 15公斤入/罐 |
5675-700 | 2公斤/罐 | 20公斤/罐 |
5675-400P | 15公斤入/罐 | 330cc/墨盒 |
300cc/塑料袋 | 1000cc/塑料袋 |
※把装在塑料袋里的东西放在罐子里。
※保管期为未开封状态,在4℃以上的室内冷暗室保管6个月。
相关产品