
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 0-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
| TOKINA高辉度LED光源KTL-400 | ||||||||||||||||
| 特 長 | ||||||||||||||||
| ●实现了以往机型KTL-350的2.5~3倍的照度(与本公司相比) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ●耗电量是金卤灯的1/3 | ||||||||||||||||
| ●无需更换灯泡,大幅降低了运行成本 | ||||||||||||||||
| ●外部远程ON/OFF的响应速度约为10ms | ||||||||||||||||
| ●新采用适合各种光纤的聚光透镜 | ||||||||||||||||
| 用 途 | ||||||||||||||||
| ●高速相机拍摄用光纤光源 | ||||||||||||||||
| ●显微镜光纤光源 | ||||||||||||||||
| ●图像处理、目视外观检查等光纤用光源 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ) | ||||||||||||||||
TOKINA KTL-400 高辉度光源 ●实现了以往机型KTL-350的2.5~3倍的照度(与本公司相比) ●寿命是金卤灯的15倍 ●耗电量是金卤灯的1/3 ●无需更换灯泡,大幅降低了运行成本 ●外部远程ON/OFF的响应速度约为10ms ●新采用适合各种光纤的聚光透镜 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
相关产品