产品时间:2023-05-18
HAYASHI 目视检查用LED照明灯用途:制品表面的伤痕,脏,异物等的目视检查 例如:镜片等玻璃制品 面板 滤光片 镀膜状态(金属表面)
日本林时计目视检查灯
特长:
采用业界高辉度 4Chip LED
新设计目视检查用,特殊非球面镜片采用
日本林时计工业 HAYASHI 外观检查灯 SPA-10SW
采用业界的4芯片LED
我们专有的恒流调光方法
在每个制造检验过程中对产品进行目视检查的照明
镜片,玻璃器皿,片材/薄膜。金属表面的气相沉积状态
确认IC晶圆,安装板,汽车部件,涂层不均匀,颜色不均匀
机床辅助照明,定制设备光源
详细参数如下:
成本比较
| 每天使用时间 | 1年50台(240日使用时) | |||
消费电力 大负荷时 | 电费1元/KW 计算 | CO2排出量 | |||
100V150W卤素 | 8 | 14400KW | 14688元 | 7992Kg | |
LED灯 | 8 | 1152KW | 1175元 | 638Kg | |
削减量 | - | 13288KW | 13512元 | 7354Kg |
设置方式 | 夹式 | 台式 | |||||
型式 | SPA2-10CD | SPA2-10CW | SPA2-10SD | SPA2-10SW | |||
定格入力电压 | DC15V | ||||||
消费电力 | 12W | ||||||
调光 | 用调光按钮连续调 光 | ||||||
冷却方式 | 自然放热 | ||||||
使用环境 | 温度范围 0-40摄氏度 温度范围:20%-80% | ||||||
重量 | 800g( AC电源除外) | ||||||
L ED | 电球色 | 白色 | 电球色 | 白色 | |||
(WD=2nm) | 9000lx | 13000lx | 9000lx | 13000lx | |||
照射范围(参考值 ) | tþ180mm (WD=200mm) | ||||||
LED寿命 | 20000h m2 | ||||||
付属AC电源 | λ:AC1OOV - 240V 50 / 60Hz |
相关产品