
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,电子/电池 |
日本林时计目视检查灯特长:
采用业界高辉度 4Chip LED
新设计目视检查用,特殊非球面镜片采用
详细参数如下:
成本比较
| 每天使用时间 | 1年50台(240日使用时) | ||||
| 消费电力大负荷时 | 电费1元/KW计算 | CO2排出量 | |||
| 100V150W卤素 | 8 | 14400KW | 14688元 | 7992Kg | |
| LED灯 | 8 | 1152KW | 1175元 | 638Kg | |
| 削减量 | - | 13288KW | 13512元 | 7354Kg | |
| 设置方式 | 夹式 | 台式 | |||||
| 型式 | SPA2-10CD | SPA2-10CW | SPA2-10SD | SPA2-10SW | |||
| 定格入力电压 | DC15V | ||||||
| 消费电力 | 12W | ||||||
| 调光 | 用调光按钮连续调 光 | ||||||
| 冷却方式 | 自然放热 | ||||||
| 使用环境 | 温度范围 0-40摄氏度 温度范围:20%-80% | ||||||
| 重量 | 800g( AC电源除外) | ||||||
| L ED | 电球色 | 白色 | 电球色 | 白色 | |||
| (WD=2nm) | 9000lx | 13000lx | 9000lx | 13000lx | |||
| 照射范围(参考值 ) | tþ180mm (WD=200mm) | ||||||
| LED寿命 | 20000h m2 | ||||||
| 付属AC电源 | λ:AC1OOV - 240V 50 / 60Hz | ||||||
相关产品